Slow jog (5.03km) (2019-03-20 06:12:23, 10.5度, 54%, 晴 ) | |
---|---|
LSC001 | UA CGサーモコンプレッションLSモック |
JCH001 | PUMAウーブンシャツ |
FP0002 | UAジョガーパンツ |
GL0001 | BROOKS手袋 |
WIN004 | NIKEランニングラップ |
Slow jog (7.17km) (2020-03-04 06:07:42, 10.5度, 75%, 曇 ) | |
---|---|
LSC002 | UA コールドギア フィッティド長袖モック |
JC0006 | Find-Outジャケット(緑) |
FP0002 | UAジョガーパンツ |
GL0005 | Find-Out手袋 |
WIN005 | IGNIOネックカバー |
jog (5.05km) (2020-04-08 06:29:03, 10.5度, 75%, 晴 ) | |
---|---|
JCH002 | new balance ランニングピステパーカー |
LSC002 | UA コールドギア フィッティド長袖モック |
FP0002 | UAジョガーパンツ |
GL0001 | BROOKS手袋 |
Pace run 8K (5:40) (10.51km) (2023-12-13 06:38:56, 10.5度, 61%, 快晴 (北北西2.3m/s)) | |
---|---|
GL0002 | UAランニンググローブ |
WIN005 | IGNIOネックカバー |
TT0001 | UA CGランタイト |
LSC003 | UA CG LS(Blue) |
JC0005 | ティゴラジャケット(青) |
HP0001 | nike 3/4パンツ |
Walk & Jog (10.35km) (2018-04-08 07:06:58, 10.4度, 50%, 晴 ) | |
---|---|
LSC001 | UA CGサーモコンプレッションLSモック |
JCH002 | new balance ランニングピステパーカー |
HP0010 | UAライトウェイトパンツ3/4 |
TT0001 | UA CGランタイト |
Interval run (2K(4:30)x4) (12.68km) (2019-03-06 05:53:40, 10.4度, 81%, 曇 ) | |
---|---|
LSC001 | UA CGサーモコンプレッションLSモック |
JC0005 | ティゴラジャケット(青) |
HP0005 | ナイキカモ柄 |
TT0002 | SVOLMEタイツ |
GL0001 | BROOKS手袋 |
WIN005 | IGNIOネックカバー |
Pace run 5K (4:45) (9.65km) (2019-12-19 06:07:41, 10.6度, 59%, 曇 ) | |
---|---|
LSC001 | UA CGサーモコンプレッションLSモック |
JC0005 | ティゴラジャケット(青) |
TT0002 | SVOLMEタイツ |
HP0003 | SVOLMEショートパンツ |
WIN003 | ネックウォーマーrawlings |
GL0002 | UAランニンググローブ |
Interval run (4:40x5) (9.33km) (2021-04-07 06:24:26, 10.6度, 76%, 晴 (北北東2.4m/s)) | |
---|---|
GL0002 | UAランニンググローブ |
FT0004 | ザムストHA-1 |
MSK-UA-NG | UAスポーツマスクネックゲイター |
TT0001 | UA CGランタイト |
LSC003 | UA CG LS(Blue) |
HP0001 | nike 3/4パンツ |
YAMANAKA19 | 2019山中湖 |
Free run 7K (9.18km) (2023-01-03 16:22:46, 10.4度, 51%, 晴 (東南東1.6m/s)) | |
---|---|
GL0002 | UAランニンググローブ |
WIN004 | NIKEランニングラップ |
MSK-UA-FW | UAスポーツマスクフェザーウェイト |
LSC001 | UA CGサーモコンプレッションLSモック |
JC0007 | アシックスジャケット(白) |
FP0006 | ワークマンMOVE ACTIVE ICE STRETCHパンツ(Black) |
Jog (7.69km) (2018-02-15 06:23:14, 10.7度, 53%, 晴 ) | |
---|---|
JCH002 | new balance ランニングピステパーカー |
LSC001 | UA CGサーモコンプレッションLSモック |
TT0004 | テスラタイツ(冬、エンジ) |
HP0010 | UAライトウェイトパンツ3/4 |
WIN002 | UAネックウォーマー |
GL0001 | BROOKS手袋 |
Itabashi City Marathon (42.35km) (2018-03-18 09:03:04, 10.7度, 59%, 晴時々曇 ) | |
---|---|
SS0008 | PUMA IGNITE ショートスリーブ Tシャツ クロワゾネ/サルファー スプリング |
HP0004 | (オークリー)OAKLEY Enhance Graphic Short Pant |
CP-UA-BLU | UAキャップ(ウルトラブルー) |
SL-UA-NV | UAヒートギアスリーブ(NAVY) |
GL0001 | BROOKS手袋 |
PONCHO | ポンチョ |
Pace run 15K (BPM170) (17.01km) (2019-11-17 06:39:36, 10.7度, 73%, 晴 ) | |
---|---|
LSC001 | UA CGサーモコンプレッションLSモック |
FUJISAWA17 | 2017湘南藤沢 |
HP0006 | PUMA 3/4パンツ |
FT0003 | ワークマンカーフスリーブ |
GL0002 | UAランニンググローブ |
HD0002 | サロモン ボトルポーチ |
HD0003 | キャメルバック ボトル |
jog (5.24km) (2020-04-07 06:35:03, 10.3度, 57%, 晴 ) | |
---|---|
JCH002 | new balance ランニングピステパーカー |
LSC002 | UA コールドギア フィッティド長袖モック |
FP0002 | UAジョガーパンツ |
Interval run (4:15x5) (10.57km) (2020-12-09 06:00:54, 10.7度, 63%, 曇 (北北東2.3m/s)) | |
---|---|
MSK-UA | UAスポーツマスク |
GL0002 | UAランニンググローブ |
FT0004 | ザムストHA-1 |
TT0001 | UA CGランタイト |
HP0001 | nike 3/4パンツ |
WIN005 | IGNIOネックカバー |
JC0005 | ティゴラジャケット(青) |
LSC003 | UA CG LS(Blue) |
run with son (13.1km) (2023-12-27 10:52:58, 10.3度, 60%, 晴 (北北西1.3m/s)) | |
---|---|
BG0004 | SALOMON TRAILBLAZER 20 |
CP-UA-BLU | UAキャップ(ウルトラブルー) |
GL0002 | UAランニンググローブ |
WIN005 | IGNIOネックカバー |
LSC002 | UA コールドギア フィッティド長袖モック |
JC0005 | ティゴラジャケット(青) |
FPUA01 | UAフリースパンツ |
Higashi-ojima Arakawa River Marathon (30.14km) (2018-02-11 10:15:03, 10.2度, 68%, 曇 ) | |
---|---|
SS0004 | UA HGフライウェイトRUN SS |
HP0011 | new balance 9インチハーフパンツ |
WIN002 | UAネックウォーマー |
WIN007 | UA アームウォーマー |
CP-UA-BLU | UAキャップ(ウルトラブルー) |
GL0001 | BROOKS手袋 |
Shonan International Marathon (42.39km) (2018-12-02 09:01:34, 10.8度, 51%, 曇 ) | |
---|---|
SS0005 | adidas adiSN リフレクトTシャツ(オレンジ) |
HP0003 | SVOLMEショートパンツ |
GL0001 | BROOKS手袋 |
WIN007 | UA アームウォーマー |
CP-UA-BLU | UAキャップ(ウルトラブルー) |
MSK | マスク |
Slow jog (5.08km) (2019-02-18 21:22:49, 10.2度, 69%, 晴 ) | |
---|---|
LSC001 | UA CGサーモコンプレッションLSモック |
JC0005 | ティゴラジャケット(青) |
FP0003 | GUジョガーパンツ |
GL0001 | BROOKS手袋 |
WIN005 | IGNIOネックカバー |
Jog (5.01km) (2019-11-22 06:15:42, 10.8度, 63%, 曇 ) | |
---|---|
LSH004 | UAヒートギアコンプレッションステルスLSモック |
JCH002 | new balance ランニングピステパーカー |
HP0006 | PUMA 3/4パンツ |
FT0003 | ワークマンカーフスリーブ |
GL0002 | UAランニンググローブ |
Jog (6.78km) (2020-04-01 06:13:52, 10.8度, 90%, 雨 ) | |
---|---|
JC0005 | ティゴラジャケット(青) |
LSC002 | UA コールドギア フィッティド長袖モック |
FP0003 | GUジョガーパンツ |
Walk (5.05km) (2020-04-24 06:21:49, 10.8度, 56%, 晴 ) | |
---|---|
LSC002 | UA コールドギア フィッティド長袖モック |
JCH002 | new balance ランニングピステパーカー |
FP0002 | UAジョガーパンツ |
WIN005 | IGNIOネックカバー |
GL0001 | BROOKS手袋 |
Pace run 8K (5:15) (12.94km) (2020-11-26 06:01:27, 10.2度, 90%, 晴 (静穏0m/s)) | |
---|---|
LSC003 | UA CG LS(Blue) |
JCH001 | PUMAウーブンシャツ |
HP0001 | nike 3/4パンツ |
FT0004 | ザムストHA-1 |
FT0003 | ワークマンカーフスリーブ |
GL0002 | UAランニンググローブ |
MSK-UA | UAスポーツマスク |
LSD for 横須賀水道みち(1) (31.47km) (2019-12-21 14:20:21, 10.9度, 67%, 曇 ) | |
---|---|
LSC001 | UA CGサーモコンプレッションLSモック |
JC0005 | ティゴラジャケット(青) |
FP0002 | UAジョガーパンツ |
WIN005 | IGNIOネックカバー |
GL0002 | UAランニンググローブ |
BG0003 | ワークマンリュック |
HD0003 | キャメルバック ボトル |
Slow jog (5.01km) (2020-11-05 06:22:01, 10.9度, 74%, 晴 (静穏0m/s)) | |
---|---|
YAMANAKA20 | 2020山中湖 |
LSC003 | UA CG LS(Blue) |
HP0006 | PUMA 3/4パンツ |
MSK-UA | UAスポーツマスク |
FT0004 | ザムストHA-1 |
CP-UA-BLU | UAキャップ(ウルトラブルー) |
Shonan International Marathon (42.45km) (2024-12-01 09:03:52, 10.1度, 56%, 晴 (西0.7m/s)) | |
---|---|
SS0001 | UAストライプ赤 |
HP0018 | プーマハーフパンツ(紺) |
WIN007 | UA アームウォーマー |
HD0003 | キャメルバック ボトル |
HD0005 | ネイサンボトルポーチ(ピンク) |
CP-ASC-NV | アシックスキャップ(紺) |
RUNDUAL | Formthoticsインソール |
Pace run 20K (5:15) (24.06km) (2021-03-27 06:18:18, 10度, 59%, 晴 (静穏0m/s)) | |
---|---|
CP-UA-WHT | UAキャップ(白) |
HD0003 | キャメルバック ボトル |
HD0002 | サロモン ボトルポーチ |
GL0002 | UAランニンググローブ |
WIN007 | UA アームウォーマー |
FT0004 | ザムストHA-1 |
FT0003 | ワークマンカーフスリーブ |
MSK-UA-NG | UAスポーツマスクネックゲイター |
NSC001 | テスラ ノースリーブ |
LSH005 | UA 3/4スリーブモック |
JCH002 | new balance ランニングピステパーカー |
HP0001 | nike 3/4パンツ |
Free run before vaccination (10.01km) (2022-02-09 13:49:19, 10度, 39%, 晴 (北東4.3m/s)) | |
---|---|
CP-UA-WHT | UAキャップ(白) |
GL0002 | UAランニンググローブ |
WIN003 | ネックウォーマーrawlings |
MSK-UA-NG | UAスポーツマスクネックゲイター |
TT0002 | SVOLMEタイツ |
LSC001 | UA CGサーモコンプレッションLSモック |
JC0005 | ティゴラジャケット(青) |
HP0003 | SVOLMEショートパンツ |
Jog (10km) (2022-11-28 06:11:15, 11度, 65%, 曇 (北北東2.4m/s)) | |
---|---|
GL0002 | UAランニンググローブ |
MSK-UA-FW | UAスポーツマスクフェザーウェイト |
LSC003 | UA CG LS(Blue) |
JCH002 | new balance ランニングピステパーカー |
FP0006 | ワークマンMOVE ACTIVE ICE STRETCHパンツ(Black) |
Pace run 2.5K (5:07) (2.51km) (2018-11-30 06:11:19, 9.9度, 75%, 晴 ) | |
---|---|
JCH003 | new balanceウーブンシャツ(yellow) |
LSC001 | UA CGサーモコンプレッションLSモック |
HP0003 | SVOLMEショートパンツ |
TT0002 | SVOLMEタイツ |
MSK | マスク |
Jog + WSx5 (10.17km) (2018-12-22 06:47:21, 9.9度, 65%, 曇 ) | |
---|---|
LSC001 | UA CGサーモコンプレッションLSモック |
JC0005 | ティゴラジャケット(青) |
TT0002 | SVOLMEタイツ |
HP0010 | UAライトウェイトパンツ3/4 |
GL0001 | BROOKS手袋 |
WIN002 | UAネックウォーマー |
WIN001 | UAイヤーバンド |