| Walking (6.89km) (2018-03-11 07:38:21, 8.4度, 70%, 曇 ) | |
|---|---|
| JC0002 | UAライトウェイトフードジャケット |
| LSC001 | UA CGサーモコンプレッションLSモック |
| TT0001 | UA CGランタイト |
| HP0010 | UAライトウェイトパンツ3/4 |
| WIN002 | UAネックウォーマー |
| GL0001 | BROOKS手袋 |
| Slow jog (5.02km) (2020-12-03 06:24:06, 8.4度, 83%, 曇 (北北東3.1m/s)) | |
|---|---|
| MSK-UA | UAスポーツマスク |
| GL0002 | UAランニンググローブ |
| FT0004 | ザムストHA-1 |
| FP0005 | ワークマンMOVE ACTIVE LIGHTパンツ(Black) |
| WIN005 | IGNIOネックカバー |
| JC0005 | ティゴラジャケット(青) |
| LSC003 | UA CG LS(Blue) |
| Year-end Free run 10K (10.2km) (2020-12-31 15:23:00, 8.4度, 42%, 晴 (東北東3m/s)) | |
|---|---|
| GL0002 | UAランニンググローブ |
| WIN005 | IGNIOネックカバー |
| FT0004 | ザムストHA-1 |
| MSK-UA | UAスポーツマスク |
| TT0001 | UA CGランタイト |
| LSC003 | UA CG LS(Blue) |
| JCH001 | PUMAウーブンシャツ |
| HP0001 | nike 3/4パンツ |
| Slow jog (5.07km) (2021-03-18 06:28:05, 8.4度, 50%, 晴 (北北東1.8m/s)) | |
|---|---|
| GL0002 | UAランニンググローブ |
| FT0004 | ザムストHA-1 |
| MSK-UA-NG | UAスポーツマスクネックゲイター |
| LSC003 | UA CG LS(Blue) |
| JC0005 | ティゴラジャケット(青) |
| FP0005 | ワークマンMOVE ACTIVE LIGHTパンツ(Black) |
| Interval run (5:00x5) (10.87km) (2023-11-21 06:12:11, 8.4度, 69%, 晴 (北東0.5m/s)) | |
|---|---|
| GL0002 | UAランニンググローブ |
| WIN009 | ロングネックウォーマーrawlings |
| TT0001 | UA CGランタイト |
| LSC003 | UA CG LS(Blue) |
| JC0005 | ティゴラジャケット(青) |
| HP0001 | nike 3/4パンツ |
| Jog 9K + Free run 1K (10.42km) (2024-01-02 17:19:31, 8.4度, 79%, 曇 (西0.9m/s)) | |
|---|---|
| GL0002 | UAランニンググローブ |
| WIN003 | ネックウォーマーrawlings |
| LSC001 | UA CGサーモコンプレッションLSモック |
| JC0005 | ティゴラジャケット(青) |
| FPUA01 | UAフリースパンツ |
| Slow jog + WSx3 (5.01km) (2025-02-22 14:58:06, 8.4度, 42%, 晴 (東1.9m/s)) | |
|---|---|
| FP0006 | ワークマンMOVE ACTIVE ICE STRETCHパンツ(Black) |
| JC0001 | adidas ウインドジャケット |
| LSH001 | UAテック2.0 ロングスリーブ グラフィック(Black) |
| WIN003 | ネックウォーマーrawlings |
| GL0001 | BROOKS手袋 |
| RUNDUAL | Formthoticsインソール |
| Free run (10.11km) (2018-12-09 06:47:03, 8.5度, 46%, 曇 ) | |
|---|---|
| LSC001 | UA CGサーモコンプレッションLSモック |
| JCH002 | new balance ランニングピステパーカー |
| TT0002 | SVOLMEタイツ |
| HP0010 | UAライトウェイトパンツ3/4 |
| GL0001 | BROOKS手袋 |
| WIN002 | UAネックウォーマー |
| Slow jog (5.06km) (2019-12-20 06:19:02, 8.5度, 88%, 晴 ) | |
|---|---|
| LSC001 | UA CGサーモコンプレッションLSモック |
| JC0005 | ティゴラジャケット(青) |
| FP0002 | UAジョガーパンツ |
| WIN003 | ネックウォーマーrawlings |
| GL0002 | UAランニンググローブ |
| Pace run 8K (5:10) (12.02km) (2021-03-24 06:07:29, 8.5度, 74%, 晴 (静穏0m/s)) | |
|---|---|
| GL0002 | UAランニンググローブ |
| WIN007 | UA アームウォーマー |
| FT0004 | ザムストHA-1 |
| MSK-UA-NG | UAスポーツマスクネックゲイター |
| TT0001 | UA CGランタイト |
| NSC001 | テスラ ノースリーブ |
| JCH002 | new balance ランニングピステパーカー |
| HP0001 | nike 3/4パンツ |
| Slow long jog (20.01km) (2024-02-17 09:28:34, 8.5度, 59%, 曇 (北北西2.5m/s)) | |
|---|---|
| CP-UA-BLU | UAキャップ(ウルトラブルー) |
| GL0001 | BROOKS手袋 |
| WIN003 | ネックウォーマーrawlings |
| TT0001 | UA CGランタイト |
| LSC001 | UA CGサーモコンプレッションLSモック |
| JC0005 | ティゴラジャケット(青) |
| HP0001 | nike 3/4パンツ |
| Pace run 25K (4:58) + LSD... (30.01km) (2019-02-23 06:45:41, 8.6度, 59%, 曇のち晴 ) | |
|---|---|
| SS0007 | UAヒートギアコンプレッションステルスSSモック |
| JCH002 | new balance ランニングピステパーカー |
| WIN007 | UA アームウォーマー |
| TT0001 | UA CGランタイト |
| HP0003 | SVOLMEショートパンツ |
| GL0001 | BROOKS手袋 |
| WIN004 | NIKEランニングラップ |
| KAIRO | 使い捨てカイロ |
| HD0002 | サロモン ボトルポーチ |
| HD0003 | キャメルバック ボトル |
| Buildup run 8K (5:30->4:45) (10.09km) (2019-03-01 05:59:18, 8.6度, 90%, 曇 ) | |
|---|---|
| LSC001 | UA CGサーモコンプレッションLSモック |
| JC0005 | ティゴラジャケット(青) |
| TT0002 | SVOLMEタイツ |
| HP0004 | (オークリー)OAKLEY Enhance Graphic Short Pant |
| GL0001 | BROOKS手袋 |
| WIN004 | NIKEランニングラップ |
| Free run (9.25km) (2019-03-27 06:01:22, 8.6度, 57%, 晴 ) | |
|---|---|
| LSC001 | UA CGサーモコンプレッションLSモック |
| JCH002 | new balance ランニングピステパーカー |
| FP0002 | UAジョガーパンツ |
| GL0001 | BROOKS手袋 |
| WIN004 | NIKEランニングラップ |
| Speed run 10K (10.07km) (2019-04-13 06:59:07, 8.6度, 60%, 晴 ) | |
|---|---|
| LSC001 | UA CGサーモコンプレッションLSモック |
| JCH002 | new balance ランニングピステパーカー |
| TT0002 | SVOLMEタイツ |
| HP0004 | (オークリー)OAKLEY Enhance Graphic Short Pant |
| WIN004 | NIKEランニングラップ |
| GL0001 | BROOKS手袋 |
| Slow jog (7.58km) (2019-12-23 10:39:52, 8.6度, 79%, 曇 ) | |
|---|---|
| LSC001 | UA CGサーモコンプレッションLSモック |
| JC0005 | ティゴラジャケット(青) |
| TT0002 | SVOLMEタイツ |
| HP0006 | PUMA 3/4パンツ |
| WIN005 | IGNIOネックカバー |
| GL0002 | UAランニンググローブ |
| Slow jog + WSx3 (7.33km) (2020-02-21 06:10:09, 8.6度, 73%, 晴 ) | |
|---|---|
| LSC002 | UA コールドギア フィッティド長袖モック |
| JC0006 | Find-Outジャケット(緑) |
| FP0003 | GUジョガーパンツ |
| GL0005 | Find-Out手袋 |
| WIN004 | NIKEランニングラップ |
| KAIRO | 使い捨てカイロ |
| Jog + WSx3 (5.27km) (2024-11-26 07:03:56, 8.6度, 74%, 曇 (北北東2.7m/s)) | |
|---|---|
| FP0005 | ワークマンMOVE ACTIVE LIGHTパンツ(Black) |
| JC0007 | アシックスジャケット(白) |
| LSC001 | UA CGサーモコンプレッションLSモック |
| WIN004 | NIKEランニングラップ |
| GL0001 | BROOKS手袋 |
| RUNDUAL | Formthoticsインソール |
| Jog + WSx3 (5.21km) (2025-01-25 10:26:36, 8.6度, 56%, 曇 (北北東4.9m/s)) | |
|---|---|
| FP0006 | ワークマンMOVE ACTIVE ICE STRETCHパンツ(Black) |
| JC0001 | adidas ウインドジャケット |
| LSC003 | UA CG LS(Blue) |
| TT0001 | UA CGランタイト |
| WIN003 | ネックウォーマーrawlings |
| WIN009 | ロングネックウォーマーrawlings |
| GL0001 | BROOKS手袋 |
| Pace run 30K (5:40) (30.01km) (2021-04-10 07:27:14, 8.7度, 49%, 曇のち晴 (北北東5m/s)) | |
|---|---|
| CP-UA-WHT | UAキャップ(白) |
| HD0003 | キャメルバック ボトル |
| HD0002 | サロモン ボトルポーチ |
| GL0002 | UAランニンググローブ |
| WIN007 | UA アームウォーマー |
| FT0004 | ザムストHA-1 |
| MSK-UA-NG | UAスポーツマスクネックゲイター |
| TT0001 | UA CGランタイト |
| NSC001 | テスラ ノースリーブ |
| JCH002 | new balance ランニングピステパーカー |
| HP0001 | nike 3/4パンツ |
| Slow jog (5.01km) (2025-01-04 16:08:39, 8.7度, 52%, 晴 (東南東2.1m/s)) | |
|---|---|
| FP0006 | ワークマンMOVE ACTIVE ICE STRETCHパンツ(Black) |
| JC0001 | adidas ウインドジャケット |
| LSH001 | UAテック2.0 ロングスリーブ グラフィック(Black) |
| WIN004 | NIKEランニングラップ |
| GL0002 | UAランニンググローブ |
| RUNDUAL | Formthoticsインソール |
| Interval (5:00(5:15/km)x4) (8.69km) (2025-01-21 06:51:47, 8.7度, 79%, 曇 (北2m/s)) | |
|---|---|
| FP0006 | ワークマンMOVE ACTIVE ICE STRETCHパンツ(Black) |
| JC0009 | adidas TOKYOウインドジャケット |
| LSC003 | UA CG LS(Blue) |
| TT0001 | UA CGランタイト |
| WIN009 | ロングネックウォーマーrawlings |
| EKAIRO | 充電カイロ |
| GL0001 | BROOKS手袋 |
| Slow jog + WSx3 (7.33km) (2020-12-01 06:01:49, 8.1度, 77%, 晴 (北北東1m/s)) | |
|---|---|
| MSK-UA | UAスポーツマスク |
| GL0002 | UAランニンググローブ |
| FT0004 | ザムストHA-1 |
| FP0005 | ワークマンMOVE ACTIVE LIGHTパンツ(Black) |
| WIN005 | IGNIOネックカバー |
| JC0005 | ティゴラジャケット(青) |
| LSC003 | UA CG LS(Blue) |
| Slow jog + WSx3 (7.17km) (2020-12-08 06:04:04, 8.1度, 78%, 晴 (静穏0m/s)) | |
|---|---|
| MSK-UA | UAスポーツマスク |
| GL0002 | UAランニンググローブ |
| FT0004 | ザムストHA-1 |
| FP0005 | ワークマンMOVE ACTIVE LIGHTパンツ(Black) |
| WIN005 | IGNIOネックカバー |
| JC0005 | ティゴラジャケット(青) |
| LSC003 | UA CG LS(Blue) |
| Slow jog (4.71km) (2025-02-06 12:32:19, 8.1度, 46%, 晴 (南西4m/s)) | |
|---|---|
| FP0006 | ワークマンMOVE ACTIVE ICE STRETCHパンツ(Black) |
| JC0001 | adidas ウインドジャケット |
| LSC003 | UA CG LS(Blue) |
| WIN009 | ロングネックウォーマーrawlings |
| GL0001 | BROOKS手袋 |
| RUNDUAL | Formthoticsインソール |
| jog (10.08km) (2019-12-27 06:39:30, 8.8度, 88%, 曇のち晴 ) | |
|---|---|
| LSC001 | UA CGサーモコンプレッションLSモック |
| JC0005 | ティゴラジャケット(青) |
| FP0002 | UAジョガーパンツ |
| WIN005 | IGNIOネックカバー |
| GL0001 | BROOKS手袋 |
| Shin-yokohama Tsurumigawa Marathon (42.45km) (2020-02-29 09:30:01, 8.8度, 57%, 晴 ) | |
|---|---|
| SS0008 | PUMA IGNITE ショートスリーブ Tシャツ クロワゾネ/サルファー スプリング |
| HP0003 | SVOLMEショートパンツ |
| WIN005 | IGNIOネックカバー |
| GL0002 | UAランニンググローブ |
| CP-UA-WHT | UAキャップ(白) |
| Slow jog (5.06km) (2020-03-12 06:55:46, 8.8度, 54%, 晴 ) | |
|---|---|
| LSC002 | UA コールドギア フィッティド長袖モック |
| JC0006 | Find-Outジャケット(緑) |
| FP0002 | UAジョガーパンツ |
| GL0002 | UAランニンググローブ |
| WIN005 | IGNIOネックカバー |
| Free run (6.63km) (2020-04-15 06:22:05, 8.8度, 65%, 晴 ) | |
|---|---|
| LSC002 | UA コールドギア フィッティド長袖モック |
| JCH002 | new balance ランニングピステパーカー |
| FP0002 | UAジョガーパンツ |
| GL0001 | BROOKS手袋 |
| WIN005 | IGNIOネックカバー |
| Jog + WSx3 (7.59km) (2024-01-23 06:29:13, 8度, 85%, 晴 (北1.7m/s)) | |
|---|---|
| CP-UA-BLU | UAキャップ(ウルトラブルー) |
| GL0001 | BROOKS手袋 |
| WIN003 | ネックウォーマーrawlings |
| TT0001 | UA CGランタイト |
| LSC003 | UA CG LS(Blue) |
| JC0005 | ティゴラジャケット(青) |
| HP0001 | nike 3/4パンツ |