| Free speed run 5K + jog (11.03km) (2020-11-18 06:02:27, 12.7度, 80%, 晴 (静穏0m/s)) | |
|---|---|
| YAMANAKA19 | 2019山中湖 |
| LSC003 | UA CG LS(Blue) |
| HP0001 | nike 3/4パンツ |
| FT0004 | ザムストHA-1 |
| FT0003 | ワークマンカーフスリーブ |
| GL0002 | UAランニンググローブ |
| MSK-UA | UAスポーツマスク |
| Long jog (17.5km) (2022-02-26 13:22:32, 12.7度, 54%, 晴 (南6.1m/s)) | |
|---|---|
| CP-UA-BLU | UAキャップ(ウルトラブルー) |
| HD0003 | キャメルバック ボトル |
| HD0002 | サロモン ボトルポーチ |
| GL0002 | UAランニンググローブ |
| WIN009 | ロングネックウォーマーrawlings |
| MSK-UA | UAスポーツマスク |
| TT0001 | UA CGランタイト |
| LSC001 | UA CGサーモコンプレッションLSモック |
| JCH002 | new balance ランニングピステパーカー |
| HP0001 | nike 3/4パンツ |
| Slow jog + WSx3 (5.51km) (2026-02-14 16:03:00, 12.7度, 59%, 曇 (南南西3.7m/s)) | |
|---|---|
| FP0005 | ワークマンMOVE ACTIVE LIGHTパンツ(Black) |
| LSH008 | UAカモ ハーフジップ |
| RUNDUAL | Formthoticsインソール |
| Pace run 30K (4:58) (30.01km) (2018-02-17 14:23:39, 12.6度, 49%, 晴時々曇 ) | |
|---|---|
| JCH003 | new balanceウーブンシャツ(yellow) |
| SS0007 | UAヒートギアコンプレッションステルスSSモック |
| TT0004 | テスラタイツ(冬、エンジ) |
| HP0003 | SVOLMEショートパンツ |
| WIN004 | NIKEランニングラップ |
| HD0001 | ネイサン ボトルポーチ |
| HD0003 | キャメルバック ボトル |
| WIN007 | UA アームウォーマー |
| GL0001 | BROOKS手袋 |
| Pace run 10K (3h35m pace) (10.02km) (2018-11-24 12:20:16, 12.6度, 50%, 晴 ) | |
|---|---|
| ISHIGAKI15 | 2015石垣島マラソンTシャツ |
| HP0003 | SVOLMEショートパンツ |
| TT0002 | SVOLMEタイツ |
| WIN007 | UA アームウォーマー |
| GL0004 | NIKEランニンググローブ |
| Pace run 16K (4:55) (18.11km) (2020-01-13 16:18:57, 12.6度, 64%, 晴 ) | |
|---|---|
| NSC001 | テスラ ノースリーブ |
| JCH002 | new balance ランニングピステパーカー |
| WIN007 | UA アームウォーマー |
| TT0002 | SVOLMEタイツ |
| HP0006 | PUMA 3/4パンツ |
| GL0001 | BROOKS手袋 |
| WIN003 | ネックウォーマーrawlings |
| HD0002 | サロモン ボトルポーチ |
| HD0003 | キャメルバック ボトル |
| jog (7.11km) (2020-04-02 06:20:10, 12.6度, 82%, 晴 ) | |
|---|---|
| JC0005 | ティゴラジャケット(青) |
| LSC002 | UA コールドギア フィッティド長袖モック |
| FP0002 | UAジョガーパンツ |
| Setagaya 246 Half (21.3km) (2021-11-14 08:30:21, 12.6度, 69%, 晴 (北北東1.3m/s)) | |
|---|---|
| CP-UA-WHT | UAキャップ(白) |
| GL0004 | NIKEランニンググローブ |
| FT0003 | ワークマンカーフスリーブ |
| HP0002 | adidasダークグレイ |
| SS0001 | UAストライプ赤 |
| Pace run 10K (5:40) + LSD 20K (30.01km) (2025-02-16 10:00:36, 12.6度, 63%, 晴 (北東2.6m/s)) | |
|---|---|
| SS0024 | UA野球SSシャツ(白迷彩) |
| HP0001 | nike 3/4パンツ |
| NSC001 | テスラ ノースリーブ |
| TT0001 | UA CGランタイト |
| WIN007 | UA アームウォーマー |
| WIN009 | ロングネックウォーマーrawlings |
| GL0003 | adidas手袋 |
| HD0003 | キャメルバック ボトル |
| HD0005 | ネイサンボトルポーチ(ピンク) |
| RUNDUAL | Formthoticsインソール |
| Interval run (4:55x5) (11.14km) (2025-03-09 14:32:32, 12.6度, 48%, 晴 (東2.8m/s)) | |
|---|---|
| HP0001 | nike 3/4パンツ |
| JCH001 | PUMAウーブンシャツ |
| LSH007 | new balance LSシャツ |
| TT0001 | UA CGランタイト |
| GL0001 | BROOKS手袋 |
| Free run (16.52km) (2025-12-31 14:43:03, 12.6度, 44%, 晴 (東1.6m/s)) | |
|---|---|
| HP0018 | プーマハーフパンツ(紺) |
| JCH001 | PUMAウーブンシャツ |
| LSH003 | UAテックHG LS 1/4 ZIP |
| TT0002 | SVOLMEタイツ |
| GL0001 | BROOKS手袋 |
| RUNDUAL | Formthoticsインソール |
| Slow jog (5.02km) (2018-11-20 21:33:25, 12.8度, 64%, 晴 ) | |
|---|---|
| LSC001 | UA CGサーモコンプレッションLSモック |
| SS0012 | (スキンズ)SKINS シヨ-トスリ-ブTシヤツ SAF2503 YEL YEL L |
| HP0010 | UAライトウェイトパンツ3/4 |
| TT0002 | SVOLMEタイツ |
| Slow jog (5.01km) (2020-11-06 06:28:19, 12.8度, 68%, 晴 (北北東1.3m/s)) | |
|---|---|
| YAMANAKA19 | 2019山中湖 |
| LSC003 | UA CG LS(Blue) |
| HP0006 | PUMA 3/4パンツ |
| MSK-UA | UAスポーツマスク |
| FT0004 | ザムストHA-1 |
| CP-UA-WHT | UAキャップ(白) |
| GL0002 | UAランニンググローブ |
| Slow jog (10.31km) (2020-11-12 16:50:16, 12.8度, 59%, 曇 (北1.8m/s)) | |
|---|---|
| SS0012 | (スキンズ)SKINS シヨ-トスリ-ブTシヤツ SAF2503 YEL YEL L |
| LSC003 | UA CG LS(Blue) |
| HP0001 | nike 3/4パンツ |
| FT0004 | ザムストHA-1 |
| FT0003 | ワークマンカーフスリーブ |
| GL0002 | UAランニンググローブ |
| Slow jog + WSx3 (5.1km) (2020-11-17 06:14:03, 12.8度, 74%, 快晴 (静穏0m/s)) | |
|---|---|
| YAMANAKA19 | 2019山中湖 |
| LSC003 | UA CG LS(Blue) |
| HP0001 | nike 3/4パンツ |
| FT0004 | ザムストHA-1 |
| FT0003 | ワークマンカーフスリーブ |
| GL0002 | UAランニンググローブ |
| MSK-UA | UAスポーツマスク |
| LSD (22.21km) (2024-02-18 09:52:35, 12.8度, 77%, 曇 ) | |
|---|---|
| HD0003 | キャメルバック ボトル |
| HD0001 | ネイサン ボトルポーチ |
| GL0003 | adidas手袋 |
| WIN009 | ロングネックウォーマーrawlings |
| TT0002 | SVOLMEタイツ |
| TT0001 | UA CGランタイト |
| LSC003 | UA CG LS(Blue) |
| JC0001 | adidas ウインドジャケット |
| HP0003 | SVOLMEショートパンツ |
| Interval run (4:55x5) (10km) (2024-11-14 06:26:56, 12.8度, 72.7%, 晴 (北2.3m/s)) | |
|---|---|
| HP0001 | nike 3/4パンツ |
| JCH001 | PUMAウーブンシャツ |
| LSH002 | UAテック2.0 ロングスリーブ グラフィック(Blue) |
| Slow jog (5.01km) (2025-02-13 12:33:48, 12.8度, 39%, 晴 (北東5.8m/s)) | |
|---|---|
| FP0006 | ワークマンMOVE ACTIVE ICE STRETCHパンツ(Black) |
| JC0001 | adidas ウインドジャケット |
| LSC001 | UA CGサーモコンプレッションLSモック |
| WIN009 | ロングネックウォーマーrawlings |
| GL0001 | BROOKS手袋 |
| RUNDUAL | Formthoticsインソール |
| Jog + WSx3 (8.36km) (2019-11-15 06:00:58, 12.5度, 54%, 晴 ) | |
|---|---|
| LSC001 | UA CGサーモコンプレッションLSモック |
| ISHIGAKI15 | 2015石垣島マラソンTシャツ |
| HP0006 | PUMA 3/4パンツ |
| FT0003 | ワークマンカーフスリーブ |
| GL0002 | UAランニンググローブ |
| Pace run 8K (5:10) (11.89km) (2021-04-20 06:07:15, 12.5度, 64%, 晴 (静穏0m/s)) | |
|---|---|
| PULSEB | PULSE BELT |
| GL0002 | UAランニンググローブ |
| FT0004 | ザムストHA-1 |
| FT0003 | ワークマンカーフスリーブ |
| MSK-UA-NG | UAスポーツマスクネックゲイター |
| LSH005 | UA 3/4スリーブモック |
| JCH001 | PUMAウーブンシャツ |
| HP0001 | nike 3/4パンツ |
| Pace run 30K (5:40) (30.02km) (2021-11-06 05:55:35, 12.5度, 78%, 晴 (北1.2m/s)) | |
|---|---|
| CP-UA-WHT | UAキャップ(白) |
| HD0003 | キャメルバック ボトル |
| HD0002 | サロモン ボトルポーチ |
| WIN007 | UA アームウォーマー |
| MSK-UA-FW | UAスポーツマスクフェザーウェイト |
| NSC001 | テスラ ノースリーブ |
| HP0003 | SVOLMEショートパンツ |
| ISHIGAKI15 | 2015石垣島マラソンTシャツ |
| Slow jog (7.56km) (2024-12-08 16:13:23, 12.5度, 48%, 晴 (北北東3.9m/s)) | |
|---|---|
| FP0006 | ワークマンMOVE ACTIVE ICE STRETCHパンツ(Black) |
| JC0001 | adidas ウインドジャケット |
| LSH001 | UAテック2.0 ロングスリーブ グラフィック(Black) |
| RUNDUAL | Formthoticsインソール |
| Slow jog (4.01km) (2021-02-11 16:46:36, 12.9度, 41%, 晴 (南西3.7m/s)) | |
|---|---|
| GL0004 | NIKEランニンググローブ |
| MSK-UA | UAスポーツマスク |
| LSH002 | UAテック2.0 ロングスリーブ グラフィック(Blue) |
| JCH001 | PUMAウーブンシャツ |
| FPUA01 | UAフリースパンツ |
| Pace run 8K (5:30) (10.29km) (2021-11-17 06:07:57, 12.9度, 68%, 曇 (北2m/s)) | |
|---|---|
| MSK-UA | UAスポーツマスク |
| LSH005 | UA 3/4スリーブモック |
| HP0001 | nike 3/4パンツ |
| ISHIGAKI15 | 2015石垣島マラソンTシャツ |
| Buildup run 17K (6:00->5:00) (21.11km) (2022-03-06 14:28:05, 12.9度, 37%, 晴 (南西2.8m/s)) | |
|---|---|
| CP-UA-WHT | UAキャップ(白) |
| HD0003 | キャメルバック ボトル |
| HD0002 | サロモン ボトルポーチ |
| GL0002 | UAランニンググローブ |
| WIN009 | ロングネックウォーマーrawlings |
| MSK-UA | UAスポーツマスク |
| TT0001 | UA CGランタイト |
| LSC001 | UA CGサーモコンプレッションLSモック |
| JCH002 | new balance ランニングピステパーカー |
| HP0001 | nike 3/4パンツ |
| Slow jog (5.4km) (2024-12-27 15:04:47, 12.9度, 51%, 晴 (西南西1.9m/s)) | |
|---|---|
| FP0006 | ワークマンMOVE ACTIVE ICE STRETCHパンツ(Black) |
| JC0005 | ティゴラジャケット(青) |
| LSH002 | UAテック2.0 ロングスリーブ グラフィック(Blue) |
| RUNDUAL | Formthoticsインソール |
| Pace run 5K (5:40) (9.19km) (2025-12-03 08:32:00, 12.9度, 71%, 曇 (北0.9m/s)) | |
|---|---|
| HP0001 | nike 3/4パンツ |
| JCH002 | new balance ランニングピステパーカー |
| LSH002 | UAテック2.0 ロングスリーブ グラフィック(Blue) |
| EKAIRO | 充電カイロ |
| GL0001 | BROOKS手袋 |
| RUNDUAL | Formthoticsインソール |
| Slow jog (5.04km) (2018-11-03 06:43:15, 12.3度, 72%, 晴 ) | |
|---|---|
| LSH005 | UA 3/4スリーブモック |
| ISHIGAKI15 | 2015石垣島マラソンTシャツ |
| TT0001 | UA CGランタイト |
| HP0016 | DIARIGハーフパンツ |
| GL0004 | NIKEランニンググローブ |
| Trail jog (12.68km) (2020-04-04 07:06:34, 12.3度, 74%, 晴 ) | |
|---|---|
| LSH006 | 富士マラソンフェスタ2017長袖Tシャツ |
| HP0006 | PUMA 3/4パンツ |
| jog (5.08km) (2020-04-28 06:35:09, 12.3度, 83%, 晴 ) | |
|---|---|
| LSH006 | 富士マラソンフェスタ2017長袖Tシャツ |
| JCH002 | new balance ランニングピステパーカー |
| HP0006 | PUMA 3/4パンツ |
| MS0001 | 洗えるマスク夏用(白) |