167BPM x 19:00 x 2 (11.02km) (2024-07-25 06:23:07, 30度, 75%, 曇のち晴 (北1.5m/s)) | |
---|---|
SETAGAYA21 | 2021世田谷ハーフ |
HP0003 | SVOLMEショートパンツ |
HD0002 | サロモン ボトルポーチ |
HD0003 | キャメルバック ボトル |
CP-UA-WHT | UAキャップ(白) |
Long jog (20.02km) (2024-08-24 07:34:14, 30度, 82%, 晴時々曇 (南南西1.3m/s)) | |
---|---|
SS0022 | NB SSシャツ(青) |
HP0004 | (オークリー)OAKLEY Enhance Graphic Short Pant |
HD0002 | サロモン ボトルポーチ |
HD0003 | キャメルバック ボトル |
CP-UA-WHT | UAキャップ(白) |
Jog (5.56km) (2024-08-25 18:30:35, 30度, 81%, 曇 (南南西2.3m/s)) | |
---|---|
SS0023 | オークリー迷彩 |
HP0003 | SVOLMEショートパンツ |
HD0002 | サロモン ボトルポーチ |
HD0003 | キャメルバック ボトル |
Jog (7.88km) (2024-08-31 09:47:13, 30度, 92%, 曇 (南4m/s)) | |
---|---|
ISHIGAKI15 | 2015石垣島マラソンTシャツ |
HP0003 | SVOLMEショートパンツ |
HD0003 | キャメルバック ボトル |
HD0005 | ネイサンボトルポーチ(ピンク) |
CP-UA-WHT | UAキャップ(白) |
Jog (10.15km) (2025-06-29 15:01:09, 30度, 73%, 晴 (南4.8m/s)) | |
---|---|
ISHIGAKI15 | 2015石垣島マラソンTシャツ |
HP0019 | UA ハーフパンツ(シルバー) |
HD0003 | キャメルバック ボトル |
HD0005 | ネイサンボトルポーチ(ピンク) |
CP-UA-WHT | UAキャップ(白) |
RUNDUAL | Formthoticsインソール |
jog (5.89km) (2021-09-23 17:35:04, 29.9度, 60%, 晴 (南南西1.5m/s)) | |
---|---|
CP-UA-WHT | UAキャップ(白) |
MSK-UA-FW | UAスポーツマスクフェザーウェイト |
HP0002 | adidasダークグレイ |
SS0020 | UA CHANGE THE GAME |
From Hiratsuka Stadium (17.83km) (2024-07-14 15:06:57, 30.1度, 80%, 曇 (南2.9m/s)) | |
---|---|
SS0023 | オークリー迷彩 |
HP0004 | (オークリー)OAKLEY Enhance Graphic Short Pant |
TT0006 | 夏用サイクルタイツ |
CGL003 | 夏用サイクルグローブ |
HEL001 | GIANTヘルメット(ブラック) |
CP-UA-WHT | UAキャップ(白) |
4:15/km x 1:00 x 8 (8.27km) (2024-08-09 07:18:16, 29.9度, 83%, 晴 (北北西3m/s)) | |
---|---|
SS0022 | NB SSシャツ(青) |
HP0003 | SVOLMEショートパンツ |
HD0002 | サロモン ボトルポーチ |
HD0003 | キャメルバック ボトル |
CP-UA-WHT | UAキャップ(白) |
90min Jog (13.73km) (2024-08-04 08:18:10, 29.8度, 81%, 晴 (北北東0.8m/s)) | |
---|---|
SS0022 | NB SSシャツ(青) |
HP0003 | SVOLMEショートパンツ |
HD0002 | サロモン ボトルポーチ |
HD0003 | キャメルバック ボトル |
CP-UA-WHT | UAキャップ(白) |
Jog (6.1km) (2024-09-12 18:51:57, 30.2度, 83%, 晴 (南3m/s)) | |
---|---|
YAMANAKA18 | 2018山中湖ロードレースTシャツ |
HP0003 | SVOLMEショートパンツ |
HD0004 | U-Makes ボトルポーチ |
CP-UA-WHT | UAキャップ(白) |
Jog (7.51km) (2024-07-10 06:17:48, 30.3度, 72%, 晴 (北北西1.1m/s)) | |
---|---|
SETAGAYA21 | 2021世田谷ハーフ |
HP0003 | SVOLMEショートパンツ |
HD0002 | サロモン ボトルポーチ |
HD0003 | キャメルバック ボトル |
CP-UA-WHT | UAキャップ(白) |
Jog from Yamato Stadium (9.14km) (2019-07-20 15:56:42, 29.6度, 77%, 曇 ) | |
---|---|
SS0009 | UA ヒーターロゴ |
HP0006 | PUMA 3/4パンツ |
BG0002 | SALOMON TRAIL 20 |
jog with DraQue Walk (7.45km) (2019-09-15 15:47:27, 30.4度, 55%, 晴 ) | |
---|---|
SS0009 | UA ヒーターロゴ |
HP0006 | PUMA 3/4パンツ |
CP-UA-WHT | UAキャップ(白) |
HD0002 | サロモン ボトルポーチ |
HD0003 | キャメルバック ボトル |
Jog (10.67km) (2024-09-02 18:30:06, 29.6度, 86%, 晴 (南2.7m/s)) | |
---|---|
SS0010 | UA UAテックHG SS GP VICTORIOUS |
HP0003 | SVOLMEショートパンツ |
HD0003 | キャメルバック ボトル |
HD0005 | ネイサンボトルポーチ(ピンク) |
CP-UA-WHT | UAキャップ(白) |
Long jog (16.11km) (2024-09-15 08:46:21, 30.4度, 80%, 晴 (南南西3.3m/s)) | |
---|---|
SS0022 | NB SSシャツ(青) |
HP0003 | SVOLMEショートパンツ |
HD0003 | キャメルバック ボトル |
HD0005 | ネイサンボトルポーチ(ピンク) |
CP-UA-WHT | UAキャップ(白) |
Jog at Satoyama Park (8.54km) (2018-07-01 15:20:03, 30.5度, 70%, 晴 ) | |
---|---|
SS0012 | (スキンズ)SKINS シヨ-トスリ-ブTシヤツ SAF2503 YEL YEL L |
HP0004 | (オークリー)OAKLEY Enhance Graphic Short Pant |
CP-UA-BLU | UAキャップ(ウルトラブルー) |
TT0006 | 夏用サイクルタイツ |
HD0001 | ネイサン ボトルポーチ |
HD0003 | キャメルバック ボトル |
Slow jog + WSx3 (5.21km) (2018-10-07 10:55:11, 30.5度, 65%, 晴 ) | |
---|---|
SS0006 | UAコールドブラック |
HP0003 | SVOLMEショートパンツ |
CP-UA-BLU | UAキャップ(ウルトラブルー) |
Jog & Walk (8.57km) (2020-08-08 07:00:08, 29.5度, 81%, 晴 (北1.4m/s)) | |
---|---|
YAMANAKA18 | 2018山中湖ロードレースTシャツ |
HP0007 | ティゴラハーフパンツ |
MSK-UA | UAスポーツマスク |
CP-UA-WHT | UAキャップ(白) |
Long jog (16.33km) (2021-08-22 10:42:53, 30.5度, 74%, 晴のち曇 (南南西4.8m/s)) | |
---|---|
CP-UA-WHT | UAキャップ(白) |
HD0003 | キャメルバック ボトル |
HD0002 | サロモン ボトルポーチ |
MS0002 | アイスシルクマスク(シルバー) |
HP0002 | adidasダークグレイ |
SS0001 | UAストライプ赤 |
jog (6.48km) (2021-09-11 15:05:49, 29.4度, 74%, 晴 (南3m/s)) | |
---|---|
CP-UA-WHT | UAキャップ(白) |
MSK-UA-FW | UAスポーツマスクフェザーウェイト |
HP0002 | adidasダークグレイ |
YAMANAKA18 | 2018山中湖ロードレースTシャツ |
WS(0:10)x9 (8.27km) (2024-07-05 06:12:06, 29.4度, 77%, 晴 (北2.7m/s)) | |
---|---|
KASUMI17 | 2017かすみがうらマラソンTシャツ |
HP0003 | SVOLMEショートパンツ |
HD0002 | サロモン ボトルポーチ |
HD0003 | キャメルバック ボトル |
Jog (7.42km) (2024-07-28 07:04:25, 30.6度, 78%, 晴 (南南西0.3m/s)) | |
---|---|
SS0022 | NB SSシャツ(青) |
HP0003 | SVOLMEショートパンツ |
HD0002 | サロモン ボトルポーチ |
HD0003 | キャメルバック ボトル |
CP-UA-WHT | UAキャップ(白) |
Jog & Walk (8.55km) (2020-08-01 11:03:27, 29.3度, 70%, 晴 (北北東3m/s)) | |
---|---|
YAMANAKA20 | 2020山中湖 |
HP0007 | ティゴラハーフパンツ |
MSK-UA | UAスポーツマスク |
CP-UA-BLU | UAキャップ(ウルトラブルー) |
HD0002 | サロモン ボトルポーチ |
HD0003 | キャメルバック ボトル |
Slow jog (6.53km) (2025-06-15 17:10:15, 29.3度, 84%, 晴 (南南東2.6m/s)) | |
---|---|
KASUMI17 | 2017かすみがうらマラソンTシャツ |
HP0019 | UA ハーフパンツ(シルバー) |
RUNDUAL | Formthoticsインソール |
Jog & Walk (7.06km) (2018-08-03 05:40:48, 29.2度, 75%, 晴 ) | |
---|---|
YAMANAKA16 | 2016山中湖ロードレースTシャツ |
HP0004 | (オークリー)OAKLEY Enhance Graphic Short Pant |
HD0001 | ネイサン ボトルポーチ |
HD0003 | キャメルバック ボトル |
CP-UA-BLU | UAキャップ(ウルトラブルー) |
Jog (6.44km) (2024-07-27 06:54:12, 30.8度, 81%, 薄曇 (南東0.5m/s)) | |
---|---|
SETAGAYA21 | 2021世田谷ハーフ |
HP0004 | (オークリー)OAKLEY Enhance Graphic Short Pant |
HD0002 | サロモン ボトルポーチ |
HD0003 | キャメルバック ボトル |
CP-UA-BLU | UAキャップ(ウルトラブルー) |
Free run (5.3km) (2024-08-18 09:03:58, 30.8度, 81%, 曇 (北1.8m/s)) | |
---|---|
SHONAN12 | 2012湘南国際 |
HP0004 | (オークリー)OAKLEY Enhance Graphic Short Pant |
HD0003 | キャメルバック ボトル |
CP-UA-WHT | UAキャップ(白) |
BG0004 | SALOMON TRAILBLAZER 20 |
167BPM x 19:00 x 2 (10.89km) (2024-07-30 06:18:22, 30.9度, 77%, 晴 (北北西0.8m/s)) | |
---|---|
KASUMI17 | 2017かすみがうらマラソンTシャツ |
HP0003 | SVOLMEショートパンツ |
HD0002 | サロモン ボトルポーチ |
HD0003 | キャメルバック ボトル |
CP-UA-WHT | UAキャップ(白) |
To Hodogaya Stadium (19.22km) (2018-07-21 06:42:19, 29度, 81%, 晴 ) | |
---|---|
SS0010 | UA UAテックHG SS GP VICTORIOUS |
HP0008 | UAオールデイスウェットショーツ トゥルーヘザー |
TT0006 | 夏用サイクルタイツ |
CGL003 | 夏用サイクルグローブ |
HEL001 | GIANTヘルメット(ブラック) |
BG0002 | SALOMON TRAIL 20 |
Slow jog + WSx3 (7.02km) (2018-09-24 16:08:22, 29度, 72%, 晴 ) | |
---|---|
SS0010 | UA UAテックHG SS GP VICTORIOUS |
HP0009 | FINTAショートパンツ |