| Time Trial 5K (5.01km) (2018-12-13 06:24:38, 7.6度, 48%, 曇 ) | |
|---|---|
| LSC001 | UA CGサーモコンプレッションLSモック |
| JC0001 | adidas ウインドジャケット |
| TT0002 | SVOLMEタイツ |
| HP0010 | UAライトウェイトパンツ3/4 |
| GL0001 | BROOKS手袋 |
| WIN002 | UAネックウォーマー |
| WIN001 | UAイヤーバンド |
| KAIRO | 使い捨てカイロ |
| Slow jog + WSx3 (5.1km) (2021-02-26 06:30:34, 7.6度, 57%, 曇 (北東1.8m/s)) | |
|---|---|
| GL0002 | UAランニンググローブ |
| FT0004 | ザムストHA-1 |
| MSK-UA-NG | UAスポーツマスクネックゲイター |
| TT0001 | UA CGランタイト |
| LSC003 | UA CG LS(Blue) |
| JCH002 | new balance ランニングピステパーカー |
| JC0005 | ティゴラジャケット(青) |
| HP0001 | nike 3/4パンツ |
| Interval run (4:55x3) (8.36km) (2025-02-26 06:52:18, 7.6度, 52%, 晴 (南南西9.1m/s)) | |
|---|---|
| FP0006 | ワークマンMOVE ACTIVE ICE STRETCHパンツ(Black) |
| JC0001 | adidas ウインドジャケット |
| LSC001 | UA CGサーモコンプレッションLSモック |
| TT0001 | UA CGランタイト |
| WIN009 | ロングネックウォーマーrawlings |
| EKAIRO | 充電カイロ |
| GL0001 | BROOKS手袋 |
| RUNDUAL | Formthoticsインソール |
| Tsunashima-Tsurumigawa Marathon (21.3km) (2019-01-13 10:00:02, 7.5度, 58%, 晴 ) | |
|---|---|
| SS0017 | adidas Tシャツ(Black/Orange) |
| WIN007 | UA アームウォーマー |
| HP0011 | new balance 9インチハーフパンツ |
| TT0001 | UA CGランタイト |
| GL0001 | BROOKS手袋 |
| WIN002 | UAネックウォーマー |
| CP-UA-BLU | UAキャップ(ウルトラブルー) |
| Pace run 8K (4:30) (11.94km) (2019-02-27 05:58:25, 7.5度, 46%, 晴 ) | |
|---|---|
| LSC001 | UA CGサーモコンプレッションLSモック |
| JC0005 | ティゴラジャケット(青) |
| TT0002 | SVOLMEタイツ |
| HP0004 | (オークリー)OAKLEY Enhance Graphic Short Pant |
| GL0001 | BROOKS手袋 |
| WIN004 | NIKEランニングラップ |
| KAIRO | 使い捨てカイロ |
| Slow jog (5.16km) (2020-02-25 06:20:47, 7.5度, 74%, 晴 ) | |
|---|---|
| LSC002 | UA コールドギア フィッティド長袖モック |
| JC0006 | Find-Outジャケット(緑) |
| FP0003 | GUジョガーパンツ |
| GL0005 | Find-Out手袋 |
| WIN005 | IGNIOネックカバー |
| WIN004 | NIKEランニングラップ |
| Pace run 3K (4:30) (8.64km) (2020-03-18 06:38:41, 7.5度, 69%, 晴 ) | |
|---|---|
| LSC002 | UA コールドギア フィッティド長袖モック |
| JC0005 | ティゴラジャケット(青) |
| HP0006 | PUMA 3/4パンツ |
| TT0001 | UA CGランタイト |
| GL0005 | Find-Out手袋 |
| WIN005 | IGNIOネックカバー |
| Slow jog + WSx3 (7.25km) (2021-03-23 06:21:05, 7.5度, 78%, 曇 (北0.5m/s)) | |
|---|---|
| GL0002 | UAランニンググローブ |
| FT0004 | ザムストHA-1 |
| MSK-UA-NG | UAスポーツマスクネックゲイター |
| TT0001 | UA CGランタイト |
| LSC003 | UA CG LS(Blue) |
| JC0005 | ティゴラジャケット(青) |
| HP0001 | nike 3/4パンツ |
| Slow jog (5.02km) (2019-04-09 06:11:11, 7.7度, 76%, 晴 ) | |
|---|---|
| LSC001 | UA CGサーモコンプレッションLSモック |
| JC0005 | ティゴラジャケット(青) |
| FP0002 | UAジョガーパンツ |
| WIN004 | NIKEランニングラップ |
| GL0001 | BROOKS手袋 |
| Jog (9.24km) (2020-03-09 06:12:22, 7.7度, 88%, 晴 ) | |
|---|---|
| LSC002 | UA コールドギア フィッティド長袖モック |
| JC0006 | Find-Outジャケット(緑) |
| FP0002 | UAジョガーパンツ |
| GL0005 | Find-Out手袋 |
| WIN005 | IGNIOネックカバー |
| Recovery jog (5.33km) (2024-03-13 06:54:13, 7.7度, 85%, 晴 ) | |
|---|---|
| GL0001 | BROOKS手袋 |
| EKAIRO | 充電カイロ |
| WIN003 | ネックウォーマーrawlings |
| TT0001 | UA CGランタイト |
| LSC003 | UA CG LS(Blue) |
| JC0001 | adidas ウインドジャケット |
| HP0001 | nike 3/4パンツ |
| Slow jog + WSx3 (5.21km) (2020-01-15 06:26:11, 7.4度, 89%, 曇 ) | |
|---|---|
| LSC002 | UA コールドギア フィッティド長袖モック |
| JC0005 | ティゴラジャケット(青) |
| FP0003 | GUジョガーパンツ |
| GL0001 | BROOKS手袋 |
| WIN005 | IGNIOネックカバー |
| Slow jog + WSx3 (5.08km) (2020-01-25 07:18:10, 7.4度, 54%, 曇 ) | |
|---|---|
| LSC002 | UA コールドギア フィッティド長袖モック |
| JC0006 | Find-Outジャケット(緑) |
| FP0002 | UAジョガーパンツ |
| GL0005 | Find-Out手袋 |
| WIN004 | NIKEランニングラップ |
| Slow jog + WSx3 (5.22km) (2019-03-02 07:00:56, 7.8度, 49%, 晴 ) | |
|---|---|
| LSC001 | UA CGサーモコンプレッションLSモック |
| JC0005 | ティゴラジャケット(青) |
| FP0002 | UAジョガーパンツ |
| GL0001 | BROOKS手袋 |
| WIN004 | NIKEランニングラップ |
| Miura International Marathon (21.32km) (2019-03-03 09:00:33, 7.8度, 69%, 雨 ) | |
|---|---|
| SS0007 | UAヒートギアコンプレッションステルスSSモック |
| SS0005 | adidas adiSN リフレクトTシャツ(オレンジ) |
| WIN007 | UA アームウォーマー |
| HP0004 | (オークリー)OAKLEY Enhance Graphic Short Pant |
| WIN005 | IGNIOネックカバー |
| CP-UA-BLU | UAキャップ(ウルトラブルー) |
| GL0001 | BROOKS手袋 |
| ASICS-PC | asicsポンチョ |
| DISPARM | ビニール製アームカバー |
| KAIRO | 使い捨てカイロ |
| Slow jog + WSx4 (7.57km) (2023-02-07 06:17:15, 7.8度, 62%, 曇 (北北東2.4m/s)) | |
|---|---|
| GL0002 | UAランニンググローブ |
| KAIRO | 使い捨てカイロ |
| WIN009 | ロングネックウォーマーrawlings |
| WIN008 | (プーマ)PUMA CAT ビーニー 843404 03 ミディアム グレー ヘザー OSFA(56~58cm) |
| LSC003 | UA CG LS(Blue) |
| JC0007 | アシックスジャケット(白) |
| FP0002 | UAジョガーパンツ |
| Interval run (400Mx5) (6.64km) (2023-11-14 06:44:28, 7.8度, 63%, 晴 (北0.4m/s)) | |
|---|---|
| GL0002 | UAランニンググローブ |
| WIN009 | ロングネックウォーマーrawlings |
| TT0001 | UA CGランタイト |
| LSC003 | UA CG LS(Blue) |
| JC0005 | ティゴラジャケット(青) |
| HP0001 | nike 3/4パンツ |
| Slow jog + WSx4 (8.09km) (2023-12-05 06:33:54, 7.8度, 66%, 曇 (北2.2m/s)) | |
|---|---|
| GL0002 | UAランニンググローブ |
| TT0002 | SVOLMEタイツ |
| LSC003 | UA CG LS(Blue) |
| JC0005 | ティゴラジャケット(青) |
| HP0001 | nike 3/4パンツ |
| Slow jog (7.42km) (2024-03-27 06:45:35, 7.8度, 73%, 快晴 ) | |
|---|---|
| GL0003 | adidas手袋 |
| TT0001 | UA CGランタイト |
| LSC001 | UA CGサーモコンプレッションLSモック |
| JC0001 | adidas ウインドジャケット |
| HP0001 | nike 3/4パンツ |
| Slow jog (5.03km) (2019-12-04 06:11:21, 7.3度, 77%, 晴 ) | |
|---|---|
| LSC001 | UA CGサーモコンプレッションLSモック |
| JC0005 | ティゴラジャケット(青) |
| FP0003 | GUジョガーパンツ |
| GL0001 | BROOKS手袋 |
| LSD for Sotetsu-Tokyu Direct Line (30.02km) (2018-12-30 12:36:57, 7.9度, 30%, 晴 ) | |
|---|---|
| LSC001 | UA CGサーモコンプレッションLSモック |
| JC0005 | ティゴラジャケット(青) |
| TT0002 | SVOLMEタイツ |
| HP0010 | UAライトウェイトパンツ3/4 |
| GL0001 | BROOKS手袋 |
| WIN002 | UAネックウォーマー |
| KAIRO | 使い捨てカイロ |
| Shonan International Marathon (42.37km) (2019-12-01 09:05:01, 7.9度, 65%, 晴 ) | |
|---|---|
| SHONAN12 | 2012湘南国際 |
| HP0003 | SVOLMEショートパンツ |
| CP-UA-WHT | UAキャップ(白) |
| FT0003 | ワークマンカーフスリーブ |
| WIN007 | UA アームウォーマー |
| KAPPA | カッパ |
| Slow jog + WSx3 (7.37km) (2018-01-20 06:30:11, 7.2度, 60%, 曇 ) | |
|---|---|
| JC0002 | UAライトウェイトフードジャケット |
| LSC001 | UA CGサーモコンプレッションLSモック |
| TT0001 | UA CGランタイト |
| HP0010 | UAライトウェイトパンツ3/4 |
| WIN002 | UAネックウォーマー |
| WIN001 | UAイヤーバンド |
| GL0001 | BROOKS手袋 |
| Slow jog (5.01km) (2020-01-10 06:26:49, 7.2度, 63%, 晴 ) | |
|---|---|
| LSC001 | UA CGサーモコンプレッションLSモック |
| JC0005 | ティゴラジャケット(青) |
| FP0003 | GUジョガーパンツ |
| GL0001 | BROOKS手袋 |
| WIN005 | IGNIOネックカバー |
| Slow jog (4.74km) (2025-01-23 07:04:20, 7.2度, 63%, 晴 (北3.2m/s)) | |
|---|---|
| FP0006 | ワークマンMOVE ACTIVE ICE STRETCHパンツ(Black) |
| JC0009 | adidas TOKYOウインドジャケット |
| LSC003 | UA CG LS(Blue) |
| TT0001 | UA CGランタイト |
| WIN009 | ロングネックウォーマーrawlings |
| GL0001 | BROOKS手袋 |
| RUNDUAL | Formthoticsインソール |
| Jog + WSx3 (7.59km) (2024-01-23 06:29:13, 8度, 85%, 晴 (北1.7m/s)) | |
|---|---|
| CP-UA-BLU | UAキャップ(ウルトラブルー) |
| GL0001 | BROOKS手袋 |
| WIN003 | ネックウォーマーrawlings |
| TT0001 | UA CGランタイト |
| LSC003 | UA CG LS(Blue) |
| JC0005 | ティゴラジャケット(青) |
| HP0001 | nike 3/4パンツ |
| walk & jog (6.77km) (2018-03-13 06:18:01, 7.1度, 71%, 晴 ) | |
|---|---|
| JC0002 | UAライトウェイトフードジャケット |
| LSC001 | UA CGサーモコンプレッションLSモック |
| TT0001 | UA CGランタイト |
| HP0010 | UAライトウェイトパンツ3/4 |
| WIN001 | UAイヤーバンド |
| WIN002 | UAネックウォーマー |
| GL0001 | BROOKS手袋 |
| Jog + WSx3 (7.29km) (2018-12-18 06:11:37, 7.1度, 77%, 曇 ) | |
|---|---|
| LSC001 | UA CGサーモコンプレッションLSモック |
| JC0005 | ティゴラジャケット(青) |
| TT0002 | SVOLMEタイツ |
| HP0010 | UAライトウェイトパンツ3/4 |
| GL0001 | BROOKS手袋 |
| WIN002 | UAネックウォーマー |
| WIN001 | UAイヤーバンド |
| Interval run (4:15x5) (10.72km) (2018-12-27 06:19:30, 7.1度, 70%, 晴 ) | |
|---|---|
| LSC001 | UA CGサーモコンプレッションLSモック |
| JC0005 | ティゴラジャケット(青) |
| TT0002 | SVOLMEタイツ |
| HP0003 | SVOLMEショートパンツ |
| GL0001 | BROOKS手袋 |
| WIN002 | UAネックウォーマー |
| WIN001 | UAイヤーバンド |
| KAIRO | 使い捨てカイロ |
| jog (10.01km) (2020-02-04 06:07:42, 7.1度, 55%, 晴 ) | |
|---|---|
| LSC001 | UA CGサーモコンプレッションLSモック |
| JC0005 | ティゴラジャケット(青) |
| FP0003 | GUジョガーパンツ |
| GL0005 | Find-Out手袋 |
| WIN005 | IGNIOネックカバー |