Jog (10.02km) (2025-07-06 16:16:44, 33.6度, 71%, 晴 (南3.3m/s)) | |
---|---|
YAMANAKA20 | 2020山中湖 |
HP0003 | SVOLMEショートパンツ |
HD0003 | キャメルバック ボトル |
HD0005 | ネイサンボトルポーチ(ピンク) |
CP-UA-WHT | UAキャップ(白) |
RUNDUAL | Formthoticsインソール |
Long jog (10.59km) (2024-07-06 11:21:51, 33.4度, 74%, 晴 (南3m/s)) | |
---|---|
SS0022 | NB SSシャツ(青) |
HP0004 | (オークリー)OAKLEY Enhance Graphic Short Pant |
HD0002 | サロモン ボトルポーチ |
HD0003 | キャメルバック ボトル |
CP-UA-WHT | UAキャップ(白) |
BG0004 | SALOMON TRAILBLAZER 20 |
Hot Jog (11.85km) (2025-08-02 13:56:16, 33.3度, 77%, 晴 (南4.5m/s)) | |
---|---|
ISHIGAKI15 | 2015石垣島マラソンTシャツ |
HP0019 | UA ハーフパンツ(シルバー) |
HD0003 | キャメルバック ボトル |
HD0005 | ネイサンボトルポーチ(ピンク) |
CP-UA-WHT | UAキャップ(白) |
CP-HIYOKE | 日除けタレ |
RUNDUAL | Formthoticsインソール |
Slow jog (10.02km) (2025-08-31 16:01:31, 33.3度, 73%, 晴 (南4.1m/s)) | |
---|---|
ISHIGAKI15 | 2015石垣島マラソンTシャツ |
HP0019 | UA ハーフパンツ(シルバー) |
HD0003 | キャメルバック ボトル |
HD0005 | ネイサンボトルポーチ(ピンク) |
CP-HIYOKE | 日除けタレ |
RUNDUAL | Formthoticsインソール |
Long jog (18.86km) (2024-09-08 15:01:49, 32.9度, 69%, 晴 (南3.3m/s)) | |
---|---|
SS0022 | NB SSシャツ(青) |
HP0004 | (オークリー)OAKLEY Enhance Graphic Short Pant |
HD0003 | キャメルバック ボトル |
HD0005 | ネイサンボトルポーチ(ピンク) |
CP-UA-WHT | UAキャップ(白) |
Jog (8.6km) (2019-09-08 16:34:54, 32.5度, 69%, 曇時々雨 ) | |
---|---|
YOKOSUKA16 | 2016よこすかシーサイドマラソン |
HP0006 | PUMA 3/4パンツ |
CP-UA-BLU | UAキャップ(ウルトラブルー) |
HD0002 | サロモン ボトルポーチ |
HD0003 | キャメルバック ボトル |
To Yamato Stadium (10.39km) (2018-07-14 09:29:07, 32.2度, 61%, 晴 ) | |
---|---|
YAMANAKA17 | 2017山中湖ロードレースTシャツ |
HP0008 | UAオールデイスウェットショーツ トゥルーヘザー |
TT0006 | 夏用サイクルタイツ |
CGL003 | 夏用サイクルグローブ |
HEL001 | GIANTヘルメット(ブラック) |
BG0002 | SALOMON TRAIL 20 |
Long jog (14.03km) (2024-07-21 16:27:48, 32.2度, 69%, 晴 (南2.9m/s)) | |
---|---|
FUJISAWA18 | 2018湘南藤沢 |
HP0004 | (オークリー)OAKLEY Enhance Graphic Short Pant |
HD0002 | サロモン ボトルポーチ |
HD0003 | キャメルバック ボトル |
CP-UA-WHT | UAキャップ(白) |
Jog from Yamato Stadium (8.82km) (2024-09-14 16:06:59, 32.1度, 76%, 晴 (南3.7m/s)) | |
---|---|
SS0024 | UA野球SSシャツ(白迷彩) |
HP0003 | SVOLMEショートパンツ |
HD0003 | キャメルバック ボトル |
CP-UA-WHT | UAキャップ(白) |
BG0004 | SALOMON TRAILBLAZER 20 |
Slow jog in 35C degrees (6.55km) (2021-08-10 13:44:51, 35.4度, 55%, 晴 (南西7.3m/s)) | |
---|---|
CP-UA-WHT | UAキャップ(白) |
HD0003 | キャメルバック ボトル |
HD0002 | サロモン ボトルポーチ |
HP0002 | adidasダークグレイ |
YAMANAKA19 | 2019山中湖 |
Jog (5.19km) (2025-07-30 18:19:44, 31.7度, 66%, 晴 (東2.7m/s)) | |
---|---|
YOKOSUKA16 | 2016よこすかシーサイドマラソン |
HP0019 | UA ハーフパンツ(シルバー) |
RUNDUAL | Formthoticsインソール |
Slow jog in mid-summer (6.68km) (2020-08-15 13:46:49, 35.6度, 64%, 晴 (南南西4.4m/s)) | |
---|---|
KASUMI17 | 2017かすみがうらマラソンTシャツ |
HP0002 | adidasダークグレイ |
MSK-UA | UAスポーツマスク |
CP-UA-WHT | UAキャップ(白) |
HD0002 | サロモン ボトルポーチ |
HD0003 | キャメルバック ボトル |
Long jog (15.3km) (2025-06-22 14:58:18, 31.6度, 66%, 晴 (南南西5.7m/s)) | |
---|---|
SS0010 | UA UAテックHG SS GP VICTORIOUS |
HP0019 | UA ハーフパンツ(シルバー) |
HD0003 | キャメルバック ボトル |
HD0005 | ネイサンボトルポーチ(ピンク) |
CP-UA-WHT | UAキャップ(白) |
RUNDUAL | Formthoticsインソール |
Jog (11.36km) (2024-07-09 05:58:05, 31.5度, 75%, 晴 (南南東0.6m/s)) | |
---|---|
KASUMI17 | 2017かすみがうらマラソンTシャツ |
HP0003 | SVOLMEショートパンツ |
HD0002 | サロモン ボトルポーチ |
HD0003 | キャメルバック ボトル |
CP-UA-WHT | UAキャップ(白) |
Run & Walk (10.34km) (2018-07-16 16:01:46, 31.4度, 75%, 晴 ) | |
---|---|
ISHIGAKI15 | 2015石垣島マラソンTシャツ |
HP0004 | (オークリー)OAKLEY Enhance Graphic Short Pant |
CP-UA-BLU | UAキャップ(ウルトラブルー) |
HD0001 | ネイサン ボトルポーチ |
HD0003 | キャメルバック ボトル |
Jog (8.12km) (2024-08-20 19:26:46, 31.4度, 72%, 曇 (静穏0.1m/s)) | |
---|---|
FUJISAWA16 | 2016湘南藤沢 |
HP0004 | (オークリー)OAKLEY Enhance Graphic Short Pant |
HD0004 | U-Makes ボトルポーチ |
Free speed run (2.53km) (2021-08-29 16:44:08, 31.1度, 71%, 曇 (東北東2.4m/s)) | |
---|---|
CP-UA-WHT | UAキャップ(白) |
HD0003 | キャメルバック ボトル |
HD0002 | サロモン ボトルポーチ |
MSK-UA-FW | UAスポーツマスクフェザーウェイト |
HP0002 | adidasダークグレイ |
KASUMI17 | 2017かすみがうらマラソンTシャツ |
Jog to Yamato Stadium (8.01km) (2024-09-14 09:18:25, 31度, 77%, 晴 (南3.2m/s)) | |
---|---|
KASUMI17 | 2017かすみがうらマラソンTシャツ |
HP0003 | SVOLMEショートパンツ |
HD0003 | キャメルバック ボトル |
CP-UA-BLU | UAキャップ(ウルトラブルー) |
BG0004 | SALOMON TRAILBLAZER 20 |
167BPM x 19:00 x 2 (10.89km) (2024-07-30 06:18:22, 30.9度, 77%, 晴 (北北西0.8m/s)) | |
---|---|
KASUMI17 | 2017かすみがうらマラソンTシャツ |
HP0003 | SVOLMEショートパンツ |
HD0002 | サロモン ボトルポーチ |
HD0003 | キャメルバック ボトル |
CP-UA-WHT | UAキャップ(白) |
Jog (5.3km) (2025-07-28 18:31:23, 30.9度, 76%, 晴 (南2.8m/s)) | |
---|---|
YOKOSUKA16 | 2016よこすかシーサイドマラソン |
HP0001 | nike 3/4パンツ |
RUNDUAL | Formthoticsインソール |
Jog (6.44km) (2024-07-27 06:54:12, 30.8度, 81%, 薄曇 (南東0.5m/s)) | |
---|---|
SETAGAYA21 | 2021世田谷ハーフ |
HP0004 | (オークリー)OAKLEY Enhance Graphic Short Pant |
HD0002 | サロモン ボトルポーチ |
HD0003 | キャメルバック ボトル |
CP-UA-BLU | UAキャップ(ウルトラブルー) |
Free run (5.3km) (2024-08-18 09:03:58, 30.8度, 81%, 曇 (北1.8m/s)) | |
---|---|
SHONAN12 | 2012湘南国際 |
HP0004 | (オークリー)OAKLEY Enhance Graphic Short Pant |
HD0003 | キャメルバック ボトル |
CP-UA-WHT | UAキャップ(白) |
BG0004 | SALOMON TRAILBLAZER 20 |
Recovery jog (4.14km) (2024-07-20 15:40:22, 36.5度, 66%, 晴 (北北東2.2m/s)) | |
---|---|
SS0020 | UA CHANGE THE GAME |
HP0017 | UA 3/4スウェット |
HD0002 | サロモン ボトルポーチ |
HD0003 | キャメルバック ボトル |
CP-UA-WHT | UAキャップ(白) |
Jog (7.42km) (2024-07-28 07:04:25, 30.6度, 78%, 晴 (南南西0.3m/s)) | |
---|---|
SS0022 | NB SSシャツ(青) |
HP0003 | SVOLMEショートパンツ |
HD0002 | サロモン ボトルポーチ |
HD0003 | キャメルバック ボトル |
CP-UA-WHT | UAキャップ(白) |
Jog at Satoyama Park (8.54km) (2018-07-01 15:20:03, 30.5度, 70%, 晴 ) | |
---|---|
SS0012 | (スキンズ)SKINS シヨ-トスリ-ブTシヤツ SAF2503 YEL YEL L |
HP0004 | (オークリー)OAKLEY Enhance Graphic Short Pant |
CP-UA-BLU | UAキャップ(ウルトラブルー) |
TT0006 | 夏用サイクルタイツ |
HD0001 | ネイサン ボトルポーチ |
HD0003 | キャメルバック ボトル |
Slow jog + WSx3 (5.21km) (2018-10-07 10:55:11, 30.5度, 65%, 晴 ) | |
---|---|
SS0006 | UAコールドブラック |
HP0003 | SVOLMEショートパンツ |
CP-UA-BLU | UAキャップ(ウルトラブルー) |
Long jog (16.33km) (2021-08-22 10:42:53, 30.5度, 74%, 晴のち曇 (南南西4.8m/s)) | |
---|---|
CP-UA-WHT | UAキャップ(白) |
HD0003 | キャメルバック ボトル |
HD0002 | サロモン ボトルポーチ |
MS0002 | アイスシルクマスク(シルバー) |
HP0002 | adidasダークグレイ |
SS0001 | UAストライプ赤 |
jog with DraQue Walk (7.45km) (2019-09-15 15:47:27, 30.4度, 55%, 晴 ) | |
---|---|
SS0009 | UA ヒーターロゴ |
HP0006 | PUMA 3/4パンツ |
CP-UA-WHT | UAキャップ(白) |
HD0002 | サロモン ボトルポーチ |
HD0003 | キャメルバック ボトル |
Long jog (16.11km) (2024-09-15 08:46:21, 30.4度, 80%, 晴 (南南西3.3m/s)) | |
---|---|
SS0022 | NB SSシャツ(青) |
HP0003 | SVOLMEショートパンツ |
HD0003 | キャメルバック ボトル |
HD0005 | ネイサンボトルポーチ(ピンク) |
CP-UA-WHT | UAキャップ(白) |
Jog (7.51km) (2024-07-10 06:17:48, 30.3度, 72%, 晴 (北北西1.1m/s)) | |
---|---|
SETAGAYA21 | 2021世田谷ハーフ |
HP0003 | SVOLMEショートパンツ |
HD0002 | サロモン ボトルポーチ |
HD0003 | キャメルバック ボトル |
CP-UA-WHT | UAキャップ(白) |