document.write('
'); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write('
ラン自転車ウォーク
2025/0518.8 (05:23/km)15.1 (21.42km/h)0.0
2025/0458.4 (06:19/km)147.0 (18.96km/h)1.0
2025/03128.5 (06:14/km)20.0 (19.70km/h)0.0
2025/02213.4 (06:09/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2025/01174.5 (06:02/km)21.8 (17.48km/h)0.0
2024/12133.6 (07:17/km)0.0 (-.--km/h)1.0
2024/11153.2 (06:02/km)3.1 (15.42km/h)3.0
2024/10205.3 (06:04/km)22.4 (16.51km/h)0.0
2024/09206.9 (06:15/km)13.8 (16.14km/h)0.0
2024/08133.6 (06:34/km)57.7 (15.06km/h)0.0
2024/07174.3 (06:20/km)73.7 (15.68km/h)0.0
2024/06216.2 (06:23/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2024/05108.9 (06:26/km)17.0 (16.05km/h)2.6
2024/0482.0 (06:26/km)28.7 (15.39km/h)0.0
2024/03179.1 (06:38/km)12.2 (14.29km/h)1.0
2024/02107.6 (07:02/km)0.0 (-.--km/h)1.9
2024/0178.4 (06:00/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2023/1277.4 (06:09/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2023/1155.5 (06:21/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2023/1037.8 (06:29/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2023/0916.0 (07:02/km)26.0 (17.06km/h)0.0
2023/0830.4 (06:53/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2023/076.0 (07:28/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2023/0634.8 (06:21/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2023/0521.6 (06:48/km)42.3 (17.82km/h)0.0
2023/0413.0 (06:51/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2023/0314.2 (06:37/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2023/0223.7 (06:53/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2023/0160.1 (06:29/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2022/1222.5 (06:53/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2022/1141.4 (06:15/km)21.5 (18.21km/h)0.0
2022/1030.6 (06:30/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2022/0930.7 (06:38/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2022/0810.4 (07:14/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2022/0726.1 (06:49/km)7.0 (17.73km/h)0.0
2022/0632.6 (06:33/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2022/0562.2 (06:10/km)16.2 (18.00km/h)0.0
2022/0451.6 (06:22/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2022/0378.6 (06:05/km)7.8 (20.15km/h)0.0
2022/0288.3 (06:24/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2022/0151.6 (06:14/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2021/1288.9 (06:17/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2021/11160.6 (05:54/km)12.5 (19.29km/h)0.0
2021/10134.8 (05:56/km)18.7 (20.12km/h)0.0
2021/0968.4 (06:12/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2021/0853.0 (06:33/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2021/0762.8 (06:52/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2021/0670.1 (06:35/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2021/05108.6 (06:30/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2021/04177.8 (06:04/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2021/03177.3 (05:59/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2021/0250.2 (07:04/km)0.0 (-.--km/h)4.4
2021/01218.0 (07:03/km)9.7 (16.73km/h)0.0
2020/12194.7 (06:37/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2020/11174.8 (06:48/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2020/1092.5 (06:25/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2020/09125.2 (06:53/km)11.6 (16.96km/h)9.8
2020/0857.5 (07:53/km)38.4 (18.94km/h)36.2
2020/07181.7 (06:54/km)16.5 (18.09km/h)0.0
2020/06193.7 (06:25/km)20.3 (17.79km/h)1.2
2020/05152.0 (06:12/km)79.3 (19.05km/h)0.0
2020/04111.8 (06:45/km)0.0 (-.--km/h)10.1
2020/03134.7 (05:49/km)0.0 (-.--km/h)2.2
2020/02279.9 (05:19/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2020/01200.6 (05:33/km)0.0 (-.--km/h)10.5
2019/12222.6 (05:58/km)0.0 (-.--km/h)3.4
2019/11152.9 (05:39/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2019/10214.9 (05:45/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2019/09218.3 (05:53/km)0.0 (-.--km/h)7.0
2019/0888.6 (06:29/km)17.0 (19.53km/h)2.3
2019/0768.9 (06:41/km)0.0 (-.--km/h)1.4
2019/06147.4 (05:39/km)0.0 (-.--km/h)13.6
2019/05176.2 (05:43/km)0.0 (-.--km/h)21.8
2019/04102.2 (05:36/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2019/03191.4 (05:27/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2019/02201.8 (05:32/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2019/01147.2 (05:36/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2018/12164.8 (06:08/km)0.0 (-.--km/h)1.3
2018/11163.0 (05:56/km)20.4 (16.67km/h)0.0
2018/10211.9 (06:02/km)0.0 (-.--km/h)14.9
2018/09141.9 (05:52/km)0.0 (-.--km/h)18.5
2018/0893.4 (06:43/km)56.4 (20.17km/h)5.2
2018/0763.7 (07:08/km)72.0 (18.23km/h)1.4
2018/06101.5 (07:24/km)59.5 (19.20km/h)15.6
2018/05144.9 (05:41/km)35.6 (19.19km/h)2.9
2018/0453.1 (07:19/km)107.6 (19.21km/h)17.2
2018/0399.5 (05:42/km)0.0 (-.--km/h)21.2
2018/02219.5 (05:45/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2018/01180.9 (05:52/km)0.0 (-.--km/h)2.0
2017/12107.3 (05:30/km)0.0 (-.--km/h)3.1
2017/11171.7 (05:46/km)20.3 (16.30km/h)0.0
2017/10216.5 (05:47/km)0.0 (-.--km/h)2.4
2017/09167.0 (06:09/km)12.8 (18.85km/h)0.0
2017/08113.2 (06:40/km)53.5 (20.02km/h)0.0
2017/0788.3 (07:28/km)116.6 (19.43km/h)9.7
2017/06130.9 (06:18/km)21.3 (21.57km/h)1.5
2017/05173.2 (06:22/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2017/04121.2 (06:01/km)19.2 (18.42km/h)6.7
2017/03186.1 (06:04/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2017/02239.1 (05:41/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2017/01213.0 (05:59/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2016/12144.4 (06:09/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2016/11224.5 (05:55/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2016/10248.5 (06:00/km)0.0 (0.00km/h)0.0
2016/09160.3 (06:25/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2016/08154.7 (06:21/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2016/07101.3 (07:08/km)38.4 (16.67km/h)0.0
2016/06156.6 (06:31/km)53.1 (17.25km/h)0.0
2016/05152.8 (05:57/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2016/04161.3 (06:07/km)0.0 (-.--km/h)1.7
2016/03151.7 (05:52/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2016/02231.8 (05:46/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2016/01204.7 (06:03/km)10.2 (12.01km/h)0.0
2015/12236.2 (06:22/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2015/11170.9 (06:08/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2015/10260.1 (05:59/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2015/09170.3 (06:24/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2015/08115.0 (06:51/km)132.5 (19.41km/h)0.0
2015/07137.4 (07:23/km)0.0 (-.--km/h)0.8
2015/06140.0 (07:05/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2015/05194.3 (05:41/km)47.2 (19.56km/h)0.0
');