document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write('
ラン自転車ウォーク
2024/0463.5 (06:25/km)20.0 (15.70km/h)0.0
2024/03179.1 (06:38/km)12.2 (14.29km/h)1.0
2024/02107.6 (07:02/km)0.0 (-.--km/h)1.9
2024/0178.4 (06:00/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2023/1277.4 (06:09/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2023/1155.5 (06:21/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2023/1037.8 (06:29/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2023/0916.0 (07:02/km)26.0 (17.06km/h)0.0
2023/0830.4 (06:53/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2023/076.0 (07:28/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2023/0634.8 (06:21/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2023/0521.6 (06:48/km)42.3 (17.82km/h)0.0
2023/0413.0 (06:51/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2023/0314.2 (06:37/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2023/0223.7 (06:53/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2023/0160.1 (06:29/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2022/1222.5 (06:53/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2022/1141.4 (06:15/km)21.5 (18.21km/h)0.0
2022/1030.6 (06:30/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2022/0930.7 (06:38/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2022/0810.4 (07:14/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2022/0726.1 (06:49/km)7.0 (17.73km/h)0.0
2022/0632.6 (06:33/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2022/0562.2 (06:10/km)16.2 (18.00km/h)0.0
2022/0451.6 (06:22/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2022/0378.6 (06:05/km)7.8 (20.15km/h)0.0
2022/0288.3 (06:24/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2022/0151.6 (06:14/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2021/1288.9 (06:17/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2021/11160.6 (05:54/km)12.5 (19.29km/h)0.0
2021/10134.8 (05:56/km)18.7 (20.12km/h)0.0
2021/0968.4 (06:12/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2021/0853.0 (06:33/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2021/0762.8 (06:52/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2021/0670.1 (06:35/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2021/05108.6 (06:30/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2021/04177.8 (06:04/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2021/03177.3 (05:59/km)0.0 (-.--km/h)0.0
2021/0250.2 (07:04/km)0.0 (-.--km/h)4.4
');